| 9679号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 9679 | 头像: |
|
| 姓名: | 刘教员 男 | ||
| 来自省份: | 山西 | ||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 重庆交通大学 |
| 学历: | 硕士毕业 | 其他 | |
| 专业: | 材料科学与工程 | 住址: | 九龙坡 |
| 最近登陆时间: | 25-11-10 20:42:52 | 认证情况: |
已经认证√
五星教员★
注册时间:23-12-16 13:56:41 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人从事了十余年的教学辅导工作,主要培养学生的思维模式,理解掌握知识点的前提条件下能够灵活运用到做题当中: 2018-2025带高中物理,数学 2019-至今在重庆主城带初中数学物理化学 教学计划: 基础薄弱学生:重点巩固知识点,以简单的例题促进学生的理解;目标:班级前20名。 有一定基础的学生:重点培养做题技巧及做题思路;目标:班级前5名。 好学生:重点查缺补漏,培养做题方法,主要攻克难题,强化各科得分上限;目标:年级前五。 |
||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 英语四级 | ||
| 家教简历: | 1.2015-2018辅导了八届高中生,主要辅导数学物理化学,学习成果:学员从在学校听不懂这一阶段逐渐过度到对该学科产生兴趣,最后能够在课堂上与老师互动。学习成绩从班级倒数进步到班级前十不等; 2.2018-2023辅导了20届初中生,主要辅导初中物理化学数学,学习成果:所带过的每一届物理化学各科成绩与总分相差在15分的差距,数学在一百二十左右。考试中普遍表现为会做的题粗心做错,甚至在考试完交了试卷自己发现了错题。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初中数理化,
初一初二数学,
初一初二物理,
初一初二化学,
初三数学,
初三物理,
初三化学,
高中数理化,
高一高二数学,
高一高二物理,
高三数学,
高三物理,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 数学 | 已经上小五但因为从台湾过来,进度跟不上,加上学习没认真,程度基本停留在小三或小四上学期小四上学期 我人在台湾,小孩和老婆在重庆。电话可能打不通, | ||
| 数学 | 数学成绩较差,最近月考数学40余分,孩子反映听不懂,课后不会自己分析错题。目前家长辅导分析错题改善学习流程后,错题能做对 | ||
| 英语、物理 | 在29中住读部每天9.50下自习 | ||
| 物理和数学 | 辅导 物理顺带家庭作业 | ||
| 物理老师 | |||
| 数学 | 理科有知识点掌握得不好,需要查缺补漏,冲刺中考 | ||
| 语文英语数学 | 尚可 | ||
| 奥数 | 小升初 | ||
| 物理 | 学习一般 | ||
| 数学或者化学 | 补基础补差,主要是数学 | ||
| 物理、化学、英语 | 各科在及格线附近,英语较弱, | ||
| 数学 | 小朋友在班上数学中上,但缺乏良好的做题习惯和复习的习惯,解题思路和方法需要提升,仔细度要多关注。 | ||
| 物理 | 成绩中等,学习态度端正,物理吃力 | ||
| 数学 | 成绩一般 | ||
| 物理 | 成绩中等 | ||
| 数学 | |||
| 物理 | 无 | ||
| 物理、数学 | 有些不会或没理解 | ||
| 数学 | 初中上半学期数学成绩不理想 | ||
最新文章
最新教员
- 胡教员 西南政法大学 法学
- 何教员 重庆交通大学 船舶电气电气工程
- 王教员 重庆财经学院 软件工程
- 李教员 重庆邮电大学 自动化
- 舒教员 重庆工商大学 自动化
- 熊教员 西南政法大学 法学行政管理双学位
- 王教员 重庆医科大学 护理学
- 陶教员 重庆理工大学 软件工程
- 徐教员 四川外国语大学 英语
- 张教员 重庆大学 机械工程
热门教员
- 周教员 重庆第二师范学院 数据科学与大数据技术
- 王教员 重庆师范大学 物理学(师范)
- 王教员 重庆工商大学 会计
- 李教员 重庆工商大学 金融
- 秦教员 西南大学 小提琴
- 何教员 重庆科技学院 汉语言文学
- 王老师 大学助教 数学 汉语言文学
- 姚教员 重庆师范大学 文物与博物馆
- 王教员 重庆大学 计算机科学与技术
- 秦教员 西南大学 工商管理类

搜索教员