8884号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 8884 | 头像: | |
姓名: | 冉教员 男 | ||
来自省份: | 重庆 | ||
出生年份: | 198X | 高校: | 重庆师范大学 |
学历: | 本科毕业 | 在职专业培训机构教师 | |
专业: | 师范 | 住址: | 南岸 |
最近登陆时间: | 24-03-20 17:40:23 | 认证情况: |
已经认证√
注册时间:22-09-18 16:31:26 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
1.初中数学成绩基本是年级前三,中考数学142 2.高中数学比较稳定,基本在120左右 从业后带过近300个班级(含小班,一对多,一对一),在教学中,可以对学生收放自如,该严的时候严,还松的时候松,可以让孩子在课堂上闹,也可以让孩子在课堂上静下来 |
||
可授课区域: | 渝中,江北,南岸 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
所获证书: | 教师资格证 | ||
家教简历: | 从事教学工作以来 1.2011年3月,初三,学员成绩从90上升至121(中考成绩) 2.2014年9月,初三,参加提前招生提前上岸,学生现在还经常来看我 3.2016年2月,初三小班课,学员平均分成绩从102上升至115(中考成绩),这些家长在孩子高中有困惑时也会来找我探讨 4.2018年9月,初二小班课,学员平均分成绩从68上升至79(期末成绩),这个小班基础差,除了上课还需要对孩子单独沟通挖掘学习动力,比优生带起来更需要耐心 5.其他还有很多例子,就不一一列举了 |
||
薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
初一初二数学,
初一初二物理,
初三数学,
初三物理,
高一高二数学,
高一高二物理,
高三数学,
高三物理,
|
该教员的成功家教记录 | |||
---|---|---|---|
求教科目 | 学员情况描述 | ||
数学 | 平时成绩差 | ||
物理 | 高一上期遇到疫情上了几个月的网课,学生缺乏自律荒废了时间,没有怎么学。之前一直有补课,有些许基础知识。 |