8010号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 8010 | 头像: | |
姓名: | 唐教员 男 | ||
来自省份: | 重庆 | ||
出生年份: | 200X | 高校: | 重庆师范大学 |
学历: | 本科在读 | 在校大二学生 | |
专业: | 思想政治教育 | 住址: | 沙坪坝 |
最近登陆时间: | 23-05-24 21:09:16 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:22-02-23 23:01:48 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
高考数学130 文综240 高中数学课代表 文综优秀学习代表 大学优秀共青团员 多次参与师范生技能大赛 家教及机构兼职经历长达两年以上 两年一对一带过的学生超过20 擅长调动孩子的学习兴趣,深受学生欢迎! |
||
可授课区域: | 沙坪坝 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
所获证书: | 暂无 | ||
家教简历: | 自我介绍:唐粮森,重庆师范大学学生 工作简历: 2020年7月到9月,教导合川中学高二男生数学、(基础较差,数学从原来的60几分提升到80几逐渐增加了对数学的兴趣 2020年10月到2021年2月,在大成教育教导巴蜀分校高一男生政治(成绩由最初的大幅波动趋向稳定) 2020年11月到2021年2月,教导巴蜀中学本部高三女生数学(从90几分逐渐提升到120几) 2020年11月至近,教导育才中学高二男生数学(从100分到110分徘徊到目前可以向120几分130分冲刺) 2020年寒假期间,教导重庆实验外国语学校高二女生数学和文综(据家长电话反映经过一个寒假的补课,孩子对数学的兴趣有了很大提升) ...... 自我介绍:唐粮森,重庆师范大学学生 工作简历: 2020年7月到9月,教导合川中学高二男生数学、(基础较差,数学从原来的60几分提升到80几逐渐增加了对数学的兴趣 ...... 2020年10月到2021年2月,在大成教育教导巴蜀分校高一男生政治(成绩由最初的大幅波动趋向稳定) 2020年11月到2021年2月,教导巴蜀中学本部高三女生数学(从90几分逐渐提升到120几) 2020年11月至近,教导育才中学高二男生文综(从170分到1180分徘徊到目前可以向200几分210分冲刺) 2020年寒假期间,教导重庆实验外国语学校高二女生数学(据家长电话反映经过一个寒假的补课,孩子对数学的兴趣有了很大提升,文综做题效率明显提高) 2021至2022年带过数个初高中等不同阶段的学生,均有所收获...... 实力是我说话最大的底气,丰富的授课经验是我授课水平无声的证明,实力是我说话最大的底气,丰富的授课经验是我授课水平无声的证明, |
||
薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
小学语文,
小学数学,
小学奥数,
初中历史,
初中政治,
初一初二数学,
初三数学,
中考心理辅导,
高中文综,
高中历史,
高中地理,
高中政治,
高一高二数学,
高三数学,
高考心理辅导,
|