| 5091号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 5091 | 头像: |
|
| 姓名: | 郝教员 女 | ||
| 来自省份: | 河南 | ||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 重庆大学 |
| 学历: | 本科毕业 | 在校大二学生 | |
| 专业: | 新闻传播类 | 住址: | 沙坪坝 |
| 最近登陆时间: | 20-07-01 10:00:26 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:19-06-20 20:56:17 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
我是重庆大学大二的学生,所学专业平时课不多,且时值暑假,课余时间充裕,精通初高中数学学科知识,家教经验丰富。从小学到高中,一直都比较擅长数学学科的学习,在2018年河南高考中,数学科目取得了接近满分的成绩,学习数学有一套较为科学的方法,也有一定的心得和体会。本人自认做事情认真负责,热情有亲和力,开朗活泼,易于相处,学科知识过硬,有丰富的数学教学经验。对待每一份家教会提前一天备课,每一次都有教学计划,不管是补差,还是培优,对待学生都有一套独特的教学的教学方法,因材施教。大一一整年,我前前后后带过三名学生,分别是三年级、初二和高二的中等生、优等生和差生,经过我的教学指导,他们无一例外都取得了不同程度的进步。我相信我也能帮助到你的孩子,希望家长能给予我这个机会,让您的孩子更加优秀,十分感谢。 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 英语四六级 | ||
| 家教简历: | 1.2019年1月,璧山区三年级数学,期终学员从七八十分提高至九十多分。 2.2019年4月,璧山区初二数学,期中学员从一百一十分提高至一百三十多分。 3.2019年6月,璧山区高二数学,期终学员从九十分提高至一百二十分。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
幼儿陪读,
小学数学,
小学奥数,
小学陪读,
小学作文,
初一初二数学,
初三数学,
初中奥数,
中考心理辅导,
初中陪读,
高中地理,
高一高二数学,
高三数学,
高考心理辅导,
高中陪读,
|
||
最新文章
最新教员
- 蒋教员 重庆第二师范学院 旅游管理
- 龚教员 重庆文理学院 智能建造
- 庞教员 西南大学 学前教育(公费师范 本研衔接)
- 叶教员 西南大学 航空智能制造技术
- 李教员 华中科技大学 水利水电
- 王教员 宜宾职业技术学院 机电一体化
- 薛教员 重庆邮电大学 智能科学与技术
- 但教员 重庆交通大学 工商管理
- 张教员 西南大学 思想政治教育(公费师范)
- 张教员 重庆邮电大学 通信工程
热门教员
- 张教员 重庆教育学院 小学教育(全科教师)
- 毛教员 重庆交通大学 新闻与传播
- 朱教员 北京建筑大学 自动化
- 焦教员 西南政法大学 审计学
- 唐教员 重庆财经职业学院 计算机影视动画
- 邵教员 重庆大学 高端装备与智能制造
- 吴教员 重庆大学 工科试验班未来信息
- 吴教员 重庆大学 工科试验班未来信息
- 何教员 重庆师范大学 物理师范
- 何教员 珠海科技学院 计算机科学与技术

搜索教员