4724号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 4724 | 头像: | |
姓名: | 李教员 女 | ||
来自省份: | 重庆 | ||
出生年份: | 200X | 高校: | 四川大学 |
学历: | 本科在读 | 在校大四学生 | |
专业: | 经济 | 住址: | 渝北 |
最近登陆时间: | 24-12-02 00:27:23 | 认证情况: |
已经认证√
一星教员★
注册时间:19-01-19 16:05:58 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
理科成绩优异,获得全国物理、数学、化学学科技能展示活动重庆市一等奖,物理力学竞赛二等奖,化学竞赛市二等奖等 高考总分分数650+,重庆市1500名左右。高考理综282,其中物理满分。英语数学均超过140。本科就读于四川大学数学经济创新班。 大学阶段高等数学及线性代数成绩优异,已构建自己的知识框架和题型归纳。 有丰富家教经验 |
||
可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
详细描述: | 无要求 | ||
所获证书: | 高中阶段获得全国物理、数学、化学学科技能展示活动重庆市一等奖,物理力学竞赛二等奖,化学竞赛市二等奖等 | ||
家教简历: | 2019年暑期,辅导重庆初二英语,开学考试学员从70分上升至100分。辅导重庆高三物理,高三上期终学员物理成绩从不及格到100+(满分110)位列班级前列。并且同年寒假,学员邀请继续进行辅导。 2019-2022,成都小学四年级,长期进行作业辅导和思维拓展。 2020年寒假,辅导重庆高一数理化,构建知识框架,学员成绩稳步提升,数学物理均提升至班级前五,家长满意度高,并约定同年暑假继续辅导。 2021年寒假,辅导重庆高一数学,学员进步明显,反馈老师讲解清晰,思路明了。 2022年4月-6月初,辅导成都高三数学物理,最终学员高考取得理想成绩(物理90+数学110+) 2022年暑假,辅导高一数学,学生进步明显,开学考试提升较大。 2023年寒假辅导初升高数理化,知识点梳理,搭建框架。 2023年4月至今,辅导高二(现已高三)女生数学物理,学生反馈较好。 2023年5月至今,辅导高三女生数学,因距离及时间请辞,后被家长要求上网课。 2023年7月至今,周末辅导高二男生数理化,开学月考进步300名,由班级倒数进步到班级前五。后由家长推荐给同班同学及同小区高三男生,都进步显著。 |
||
薪水要求: | 150/h 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
小学全科,
初中数理化,
高中数理化,
大学高等数学,
考研数学,
|
该教员的成功家教记录 | |||
---|---|---|---|
求教科目 | 学员情况描述 | ||
华学、物理 | 性格温柔 | ||
数学 | 数学基础极差,平均50~60分,学生自愿想要补课 | ||
数学 | 数学到了高中跟不上 | ||
高中物理和化学 | 基础知识不牢固,马上高三了,想把基础知识给他打牢一点 |