4724号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 4724 | 头像: | ![]() |
姓名: | 李教员 女 | ||
来自省份: | 重庆 | ||
出生年份: | 200X | 高校: | 四川大学 |
学历: | 本科在读 | 在校大一学生 | |
专业: | 经济 | 住址: | 渝北 |
最近登陆时间: | 23-09-12 10:54:21 | 认证情况: |
已经认证√
一星教员★
注册时间:19-01-19 16:05:58 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
理科成绩优异,获得全国物理、数学、化学学科技能展示活动重庆市一等奖,物理力学竞赛二等奖,化学竞赛市二等奖等 高考总分分数650+,重庆市1500名左右。高考理综282,其中物理满分。英语数学均超过140。本科就读于四川大学数学经济创新班。 大学阶段高等数学及线性代数成绩优异,已构建自己的知识框架和题型归纳。 有丰富家教经验 |
||
可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
详细描述: | 无要求 | ||
所获证书: | *阶段获得全国*、*、*学科技能展示活动重庆市*等奖,*力学竞赛*等奖,*竞赛市*等奖等 | ||
家教简历: | 2018年暑期,辅导重庆初二英语,开学考试学员从70分上升至100分。 2018-2019,成都小学四年级,长期进行作业辅导和思维拓展。 2019暑假,辅导重庆高三物理,高三上期终学员物理成绩从不及格到100+(满分110)位列班级前列。并且同年寒假,学员邀请继续进行辅导。 2020年寒假,辅导重庆高一数理化,构建知识框架,学员成绩稳步提升,数学物理均提升至班级前五,家长满意度高,并约定同年暑假继续辅导。 2021年寒假,辅导重庆高一数学,学员进步明显,反馈老师讲解清晰,思路明了。 2022年4月-6月初,辅导成都高三数学物理,最终学员高考取得理想成绩(物理90+数学110+) |
||
薪水要求: | 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: | 大学高等数学, 考研数学, | ||
根据双减政策,不显示学科类科目 |
该教员的成功家教记录 | |||
---|---|---|---|
年级 | 授课区域 | ||
* | |||
* | 北碚重庆市北碚区蔡家北城未来C区 | ||
* | 渝北区重光站玥湖路万科一期 | ||
* | 北碚蔡家岗镇嘉皇小区1栋1单 |

