| 4481号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 4481 | 头像: |
|
| 姓名: | 王教员 女 | ||
| 来自省份: | 重庆 | ||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 重庆邮电大学 |
| 学历: | 本科毕业 | 专业教师 | |
| 专业: | 经济学 | 住址: | 渝北 |
| 最近登陆时间: | 26-03-20 14:21:28 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:18-09-30 22:34:09 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
我带过初一到高三的学生,有基础好的,也有基础差的,针对不同的学生,我采用了不同的教学方式教习学生知识,大部分学生都有收获。除此之外,我从18年到至今,一直接触中学数学板块,尤其是初中数学,熟悉中考考点,经验丰富。 | ||
| 可授课区域: | 渝中,江北,渝北 | 可辅导方式: | 本人上门 |
| 所获证书: | 全国大学生数学竞赛三等奖 | ||
| 家教简历: | 1.2016年6月,渝中区高三数学,高考学员从70分上升到112分。 2.2016年7月,九龙坡区高二数学,期终学员从40分提升到90分。 3.2016年12月,渝中区初二数学(带了两年多),学员从之前的不及格提升到120左右。 4.2017年6月,渝北区初一数学,期终学员从110分提升到130分。 5.2018年7月,渝北区初二数学,期终学员从120分提升到135左右。 6.2018年7月,渝北区高一数学,期终学员从90分提升到110左右。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初一初二数学,
初三数学,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 英语、数学、物理、语文 | 学习一般 | ||
| 数学 | 数学基础不牢 | ||
| 数学 | 数学成绩不好 | ||
| 数学 | 成绩中等 | ||
| 数学 | 基础较差 | ||
| 数学 | 数学基础尚可,但不扎实,计算容易出错,畏难心理,遇到难题打退堂鼓,考试最好120多分,目前平均110左右 | ||
| 数学,物理 | 数学和物理较差 | ||
| 数学 | 学生今年转学到新学校。就读六年级,但是同学都超前学习,老师已经开始讲初中的几何。跨度较大,孩子听课吃力。 | ||
| 数学 | 数学挺差的 | ||
| 数学 | 学员成绩还可以 | ||
最新文章
最新教员
- 林教员 重庆工商大学 碳金融(金融工程 环境工程双学位)
- 卢教员 西南大学 中文
- 万教员 重庆大学 体育教育专业
- 郭教员 重庆交通大学 土木工程
- 方教员 重庆工商大学派斯学院 商务英语
- 王教员 西南政法大学 数字经济
- 但老师 中学二级教师 英语 数字经济
- 陈教员 重庆邮电大学 通信与信息类
- 曾老师 尚无职称等级 数学 通信与信息类
- 陈教员 重庆大学 智能采矿工程
热门教员
- 刘教员 重庆邮电大学 微电子科学与工程
- 杨教员 重庆邮电大学 机械工程
- 林老师 尚无职称等级 英语 机械工程
- 闫教员 重庆邮电大学 生物医学工程
- 顿教员 重庆工商大学 工程管理
- 王教员 重庆大学 汉语言文学
- 万教员 重庆师范大学 地理科学师范类优师
- 涂教员 西南大学 生命科学(师范类)
- 张教员 重庆师范大学 汉语国际教育
- 杨教员 重庆医科大学 中药制药

搜索教员