| 4328号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 4328 | 头像: |
|
| 姓名: | 潘教员 女 | ||
| 来自省份: | 重庆 | ||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 重庆师范大学 |
| 学历: | 本科在读 | 硕士专业老师 | |
| 专业: | 工商管理 | 住址: | 江北 |
| 最近登陆时间: | 22-12-03 12:17:12 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:18-08-07 15:27:50 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
重庆师范大学汉语言文学专业毕业,已获小学教资。毕业后与轻轻教育任教3年,并担任教师培训师岗位工作,带领并指导一线教师教学工作。主要工作仍为小初教学工作,主要年级在2-9年级,其中小升初与中考及初升高衔接居多。任教期间,每年带教学生进步率稳定在80%。带课稳定,其中带课学生均在1-2年,最长的为4年,现在仍在上课。 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导, |
| 详细描述: | 线上教育为主,江北嘴附近可上门 | ||
| 所获证书: | 英语四级、小学教资 | ||
| 家教简历: | 案例一:2021秋季课程,手上有10名3-6年级的同学,分数在60-85不等,经过一学期有针对性查漏补缺,巩固拔高,期末全部考上90,其中最高分为98. 案例二:线上广州学生,接手时3年级,考试成绩98,第一学期授课,拿下语文满分,并在后面连续3次拿下三科100,现在刚进入五年级,已经开始过小升初衔接过程。 案例三:云南线上初二学生,满分120,接手时70分,带教两年,第一年语文进步至85,现在第二年,步入初三,上学期语文阅读满分,考试排名稳定在全班前三。 |
||
| 薪水要求: | 线上及学生上门:小学一年级120、二年级120、三年级130、四年级140、五年级150、六年级160、初一170、初二180、初三200 线下上门:每个年级+60 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学语文,
小学作文,
方言培训,
|
||
最新文章
最新教员
- 王教员 重庆对外经贸学院 商务英语
- 黎教员 重庆师范大学 物理学(师范)
- 黄教员 成都理工大学 空间科学与技术
- 付教员 重庆师范大学 生命科学师范
- 蒋教员 重庆文理学院 会计
- 丁教员 重庆大学 工科试验班
- 陈教员 重庆大学 冶金工程
- 石教员 重庆师范大学 历史学师范
- 邓教员 重庆移通学院 计算机科学与技术
- 何教员 重庆邮电大学 自动化
热门教员
- 姚老师 中学高级教师 数学 自动化
- 张教员 重庆工商大学 劳动与社会保障
- 王教员 石河子大学 食品科学与工程
- 刘教员 重庆师范大学 英语(师范)
- 刘教员 第三军医大学 临床医学
- 谭老师 尚无职称等级 数学 临床医学
- 郭教员 尚无职称等级 数学 食品科学与工程
- 刘教员 四川外国语大学 汉语言文学
- 郭教员 重庆大学 机械工程
- 戴教员 重庆三峡学院 市场营销

搜索教员