| 10927号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 10927 | 头像: |
|
| 姓名: | 谭教员 男 | ||
| 来自省份: | 重庆 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 重庆交通大学 |
| 学历: | 研究生在读 | 在读硕士生 | |
| 专业: | 电子信息 | 住址: | 沙坪坝 |
| 最近登陆时间: | 26-02-27 16:25:38 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:25-07-13 13:38:36 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
性格特点:耐心细心:我深知每个学生都有自己的学习节奏和理解能力,因此在教学过程中,我总是耐心倾听学生的问题,细心讲解每一个知识点,确保学生能够完全掌握;善于沟通:我擅长与学生建立良好的沟通渠道,了解他们的学习需求和兴趣点,从而制定个性化的教学计划,激发学生的学习兴趣;责任心强:作为家教,我深知自己肩负的责任重大。我会定期与家长沟通学生的学习进展,及时调整教学策略,确保学生能够稳步提升;教学灵活:我注重理论知识培养和学生解决问题的能力。我会结合学生的实际情况,采用多种教学方法,让学生在轻松愉快的氛围中学习。 本科担任班级团支部书记,成为一名光荣的党员。 |
||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门 |
| 所获证书: | 2020年全国大学生数学建模大赛重庆市一等奖;2021年全国大学生数学建模大赛重庆市一等奖;2021年“巴渝工匠”杯“大数据技术与应用”赛项重庆市三等奖;发表SCI三区论文1篇;2020年国家励志奖学金、2021年国家励志奖学金、8次学业奖学金;通过英语四级、计算机二级(MS Office高级应用)证书;4次先进个人称号。 | ||
| 家教简历: | 2023年#辅导初二数学,该学生在数学学习中遇到了较大的困难,特别是在代数和几何部分。经过二个月的辅导,#学生的数学成绩从原来的75分(满分150分)提高到110分; 2024年1月-2024年2月#辅导五年级数学,该学生平时贪玩,不愿意学习,学习走神,最后补课结束,学习注意力明显提升,厌学情绪明显下降,#数学成绩从70提升到88; 2024年3月-2024年6月#辅导初一数学,该学生数学偏科严重,小升初数学62分,计算量很差且粗心,我每个周末争对该学生制定严密的教学计划,首先巩固小学知识,接着把初一数学进行一轮学习,二轮强化,#最后提分到127(满分150); 2024年#辅导初三数学,该学生即将升入初三,希望在数学上取得显著进步。我制定了紧凑的辅导计划,每天辅导四小时,涵盖数学的重点难点复习和模拟题训练。我重点讲解了代数和几何的解题技巧,并通过大量练习来提高学生的解题速度和准确率;#学生的数学成绩从原来的85分提高到100分以上; |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学数学,
初一初二数学,
初三数学,
|
||
最新文章
最新教员
- 张教员 重庆医药高等专科学校 药学
- 胡教员 重庆化工职业学院 分析检验技术
- 任教员 重庆大学 工科实验班 医工交叉与环化健康
- 胡教员 西南大学 物理学
- 阳教员 重庆大学 光电信息科学与工程
- 王教员 重庆邮电大学移通学院 网络与新媒体
- 何教员 西南政法大学 新闻学
- 钱教员 西南大学 历史学师范
- 胡教员 重庆理工大学 智能车辆工程
- 刘教员 重庆财经学院 金融科技
热门教员
- 张教员 西南政法大学 法学
- 梁教员 重庆大学 公共管理学
- 张教员 重庆邮电大学移通学院 电气工程及其自动化
- 段教员 重庆邮电大学 集成电路专业
- 张教员 重庆大学 电气工程及其自动化
- 马教员 重庆大学 计算机和智能软件
- 张教员 四川美术学院 数字媒体艺术
- 蒋教员 四川外国语大学 小学教育
- 蒋老师 尚无职称等级 物理 小学教育
- 李教员 重庆大学 数据科学与大数据技术

搜索教员