| 10179号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 10179 | 头像: |
|
| 姓名: | 杨教员 女 | ||
| 来自省份: | 贵州 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 重庆邮电大学 |
| 学历: | 本科毕业 | 其他 | |
| 专业: | 信息安全 | 住址: | 九龙坡 |
| 最近登陆时间: | 25-02-26 18:29:01 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:24-07-16 20:07:47 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人性格热情开朗活泼,细致细心,很注重帮助学生打基础,讲题耐心细致,善于帮助学生找到知识要点的理解,分析并让学生养成数学思维,对数学产生敏感性,曾经辅导过初高中的学生,并取得了良好的效果。 | ||
| 可授课区域: | 渝中,江北,南岸,渝北,九龙坡 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门 |
| 详细描述: | 车程一个半小时内 | ||
| 所获证书: | 英语四级 高中数学教授资格证,普通话二级甲等 | ||
| 家教简历: | 1、辅导初三学生数学,学生平时能考及格,但是一直没办法突破,我结合自己的学习方法和教学方法,帮助学生梳理知识点,查漏补缺,分析解题步骤,逐渐学生能够独立准确的解题,成绩也有不错的提升。 2、辅导过一名高三学生的数学,在辅导之前学生做题很死板, 不知变通,只是死记硬背。并且做题时粗心,容易计算出错,在了解到这些问题后,针对学生的学习做出了解决方案,教给他一些做 题方法和思考问题的方法,我认为这是学习理科最重要的部分,就 是学习方法,这也是我的教学思路所在。一个月之后她的思维明显开阔了不少,思考问题的方法也从固定到举一反三。 3、带过高一学生的数学,主要内容为知识点梳理和讲解,前期着重稳固基础,后期重点解题技巧讲授,刚开始辅导时学生基础差,浮躁,考试成绩稳定在70,我同样从得分点固定的三角函数,数列,立体几何入手,在对基础知识进行详细讲解后,从课后题入手,反复进行练习、讲解、反思,在确保学生对解题过程中的每一步了然于胸后,用历年较为简单的真题为其树立信心,最终磨掉了学生的浮躁心气,保证其在考试中能够完美拿下送分题,成绩稳定在100到110。 4、一对一的辅导高二学生的数学,该生掌握了部分基础知识,但不会将知识点融会贯通,缺乏数学思维与敏感性,做题思路不够清晰,我会在讲解知识点和做题后引领她讲出自己解题思路,从而来理顺做题的思维和提高对知识点的掌握程度,很明显能感觉到该生在辅导下渐渐开始有了一定的数学思维,也提高了对数学的积极性,对数学的学习也有了更大的信心 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初一初二数学,
初一初二物理,
初三数学,
初三物理,
高一高二数学,
高三数学,
|
||
最新文章
最新教员
- 叶教员 航空智能制造技术
- 李教员 华中科技大学 水利水电
- 王教员 宜宾职业技术学院 机电一体化
- 薛教员 重庆邮电大学 智能科学与技术
- 但教员 重庆交通大学 工商管理
- 张教员 西南大学 思想政治教育(公费师范)
- 张教员 重庆邮电大学 通信工程
- 张教员 重庆教育学院 小学教育(全科教师)
- 毛教员 重庆交通大学 新闻与传播
- 朱教员 北京建筑大学 自动化
热门教员
- 焦教员 西南政法大学 审计学
- 唐教员 重庆财经职业学院 计算机影视动画
- 邵教员 重庆大学 高端装备与智能制造
- 吴教员 重庆大学 工科试验班未来信息
- 吴教员 重庆大学 工科试验班未来信息
- 何教员 重庆师范大学 物理师范
- 何教员 珠海科技学院 计算机科学与技术
- 谭教员 西安电子科技大学 电子科学与技术
- 范教员 还没读到大学 准高三学生 高中
- 裴教员 科廷大学 金融

搜索教员